Referenzen
Die sat-nms Produktfamile ist schon bei vielen Kunden erfolgreich im Einsatz. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen hier einige Beispiele von bereits realisierten Projekten:
| Projektname | Typ | Kunde | Land |
|---|---|---|---|
| Albert DVB Uplink Station | VLC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| Paging Uplink Station | VLC | Swissphone | Schweiz |
| SNG Station Flavia | VLC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| Hotbird DVB Uplink Station | MNC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| David 4 Uplink Station | MNC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| Audio M&C Radio DeeJay | MNC | Elemedia | Italien |
| Audio M&C Radio M20,Capital | MNC | Elemedia | Italien |
| VideoNet | NMS | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| ORB Astra Uplink | MNC | Deutsche Telekom | Deutschland |
| DVB Uplink Extension | MNC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| ORB Alarm Extension | MNC | Ostdeutscher Rundfunk | Deutschland |
| Paging Uplink Station 2 | VLC | Swissphone | Schweiz |
| David 3 Driver Extension | MNC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| Albert mobil SNG station | VLC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| Extension VideoNet NMS | NMS | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| Padua TV Uplink Station | MNC | Fortress Italia | Italien |
| IRD VLC Zuerich | VLC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| Milan Platform Telekom | MNC | Fortress Italia | Italien |
| NMS redundancy | MNC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| David1/2 Extension | VLC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| NMS redundancy | MNC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| Mobile Earth Station | ACU | Deutsche Telekom | Deutschland |
| EBU Ground Station Upgrade | ACU/MNC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| Switch Matrix | MNC | Norddeutscher Rundfunk | Deutschland |
| EBU Ground Station Upgrade | ACU/MNC | NOB | Niederlande |
| 1.8m motorisierte Antenne | MANT | Siemens AG | Deutschland |
| 2.4m motorisierte Antenne | MANT | Rohde & Schwarz Nederland B.V. | Niederlande |
| EBU Ground Station | ACU/MNC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| M&C für Astra Uplink | MNC | APS Astra Platform Services | Deutschland |
| 2x DVB Uplink Stations | ACU/MNC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Schweiz |
| 2.4m motorisierte Antenne | MANT | ND-Satcom AG | Deutschland |
| 1.8m motorisierte Antenne | MANT | APS ASTRA Platform Services | Deutschland |
| M&C und Antenna Tracking | ACU/MNC | APS Astra Platform Services | Deutschland |
| M&C System für Uplink | MNC | Norddeutscher Rundfunk | Deutschland |
| mobile M&C Systems | MNC | Swiss Broadcasting SRG SSR idée suisse | Switzerland |
| 2.4m motorisierte Antenna | MANT | STN d.o.o. | Slowenien |
| Ground station | MNC | Bayerischen Rundfunk | Deutschland |
| Netzwerk Management System | NMS | Satcom GmbH | Deutschland |
| M&C für Uplinks und ACU | ACU/MNC | RBB Rundfunk Berlin-Brandenburg | Deutschland |
| M&C System für Uplink | MNC | Bayerischer Rundfunk | Deutschland |
| Antennennachführ-Systeme | ACU | Media Broadcast GmbH | Deutschland |
| M%C und Antennennachführung | ACU/MNC | NRK | Norwegen |
| Switch Matrix und M&C | MNC | Technicolor | Niederlande |
| Antennensteuerungen | ACU | Technicolor | Niederlande |
| Pagin Uplink stations | VLC | Notruf NÖ GmbH | Österreich |
| M&C System für Uplink | MNC | SES ASTRA TechCom S.A | Antarktis |
| Antenna Tracking System | ACU | Eumetsat | Deutschland |
Detailierte Informationen über einzelne Projekte finden Sie auf der SatService Homepage unter
www.satservicegmbh.de

